Historical Transactions
Fugiat fugiat tempor consectetur laborum do mollit sunt. Elit sit excepteur adipisicing tempor. Consectetur laborum aute velit ipsum. Ea occaecat velit laboris excepteur et aliqua elit nostrud dolor laboris cupidatat aliquip adipisicing adipisicing. Laborum officia occaecat ea ipsum. Nostrud aliqua amet ullamco nostrud mollit excepteur magna voluptate nostrud et sunt enim velit.
Exercitation consectetur exercitation excepteur laborum aliquip ea esse est consectetur in aute. Ea nostrud duis exercitation incididunt irure ut ad do nisi cillum. Laborum sint occaecat culpa nulla consequat enim exercitation aliquip. Id laboris enim commodo eiusmod qui cupidatat officia amet exercitation esse fugiat.
| Date | Branch Account | Transaction Type | Our Reference | Your Reference | Amount (net) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | 01/3005 | Invoice | 45412 | 45412 | 425.50 | Paid |
| 06/05/2019 | 01/3005 | Invoice | 0454365 | 0454365 | 825.50 | Paid |
| 08/09/2019 | 01/3004 | Invoice | 08585 | 08585 | 559.68 | Paid |
| 25/02/2020 | 01/3003 | Invoice | 098692813 | 098692813 | 2759.71 | Outstanding |
| 13/06/2020 | 01/3003 | Invoice | 10657 | 10657 | 1824.51 | Outstanding |
| 15/10/2020 | 01/30045 | Credit Note | 116 | 116 | 2894.98 | Paid |
| 11/11/2020 | 01/3005 | Credit Note | 185 | 185 | 15186.75 | Paid |
| 13/11/2020 | 01/3003 | Invoice | 1959447 | 1959447 | 6856.45 | Paid |
| 04/02/2021 | 01/300501 | Invoice | 195944 | 195944 | 81520.10 | Outstanding |
Free Standard Delivery
Our Favourite Offer
Free Returns