Orders Invoice Enquiry
Order Details
Branch
01/3005
Billing Address
Ipsum Company Ipsum Line 1 Ipsum Line 2 Ipsum Line 3 Ipsum Town Ipsum County Ip BS12 Ipsum Kingdom
Our Reference
45412
Invoice Date
01/03/2025
Delivery Details
Address
Ipsum line 1 Ipsum line 2 Ipsum Town Ipsum County Ipsum BS12 Ipsum Kingdom
Contact Email
lorem.ipsum@ipsum-corp.co.uk
Contact Mobile
03466-53343
Invoice Summary
Total
£425.50
inc. Vat
Net
£340.40
VAT
£85.10
| Item | Reference | Description | Quantity | Our Order Ref. | Your Order Ref. | Net Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5220061 | Dulux trade vinyl matt 2.5 litre | 3 | 45412 | GB-425.50 | £20.40 |
| 2 | PICKNMIX01 | Dolor cillum pariatur volupta | 2 | 45412 | GB-425.50 | £42.41 |
| 3 | EGPLMOW1 | Occaecat est pariatur officia dolor labore quis | 6000 | 45412 | GB-425.50 | £5.07 |
| 4 | EGPLFD54D4 | Aute sit eiusmod duis eu id | 10 | 45412 | GB-425.50 | £163.47 |
| 5 | EGPLMOW5 | Aliqua duis laboris laboris minim exercitation labore fugiat | 46 | 45412 | GB-425.50 | £243.47 |
| 6 | EGPLMOW8 | Nostrud enim labore cupidatat id deserunt | 16 | 45412 | GB-425.50 | £546.27 |
| 7 | EGPLMOW123 | Nostrud enim labore cupidatat id des | 4 | 45412 | GB-425.50 | £226.27 |
| 8 | EGPLMOW8941 | Deserunt adipisicing irure labore veniam voluptate adipisicing velit | 8 | 45412 | GB-425.50 | £58.27 |
| 9 | EGPLMOW3341 | Incididunt nisi | 3 | 45412 | GB-425.50 | £1642.27 |
| 10 | EGPLMOW41 | Commodo ad quis adipisicing velit cupidatat voluptate reprehend | 25 | 45412 | GB-425.50 | £704.67 |
| 11 | EGPLMOW4102 | Qui excepteur anim esse in aute ipsum ea eiusmod quis | 7 | 45412 | GB-425.50 | £384.67 |
| 12 | EGPLMOW2362 | Velit non pariatur sint | 60 | 45412 | GB-425.50 | £48.30 |
Free Standard Delivery
Our Favourite Offer
Free Returns